EFC - Elmer Fishing Contest
2006
| NAME | POINTS |
|---|---|
| ANDERS MAIJGREN | 24 |
| BJöRN ARKENFALL | 23 |
| ULF HAGSTRöM | 19 |
| RIKARD DAHL | 18 |
| RONNY NORéN | 18 |
| ROGER BJöRNFOT | 12 |
| FISHNAME | NAME | WEIGHT | LENGTH | DATE | LOCATION | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abborre/Perch/Perca fluviatilis | ANDERS MAIJGREN | 0.750 | - | 2006-05-20 | Vättlefjäll, Göteborg | Sjösandslända |
| Abborre/Perch/Perca fluviatilis | BJöRN ARKENFALL | 0.375 | 34.0 | 2006-08-11 | Vättlefjäll, Göteborg | Wolly Bugger |
| Abborre/Perch/Perca fluviatilis | BJöRN ARKENFALL | 0.375 | 35.0 | 2006-08-11 | Vättlefjäll, Göteborg | Wolly Bugger |
| Abborre/Perch/Perca fluviatilis | BJöRN ARKENFALL | 0.350 | 32.0 | 2006-08-09 | Vättlefjäll, Göteborg | Wolly Bugger |
| BJöRN ARKENFALL | 0.700 | 42.0 | 2006-10-14 | Dalarna | Dog Nobbler | |
| Fjällröding/Artic trout/Salvelinus alpinus | RONNY NORéN | 0.500 | - | 2006-10-14 | Dalarna | Haröra |
| Fjällröding/Artic trout/Salvelinus alpinus | RONNY NORéN | 0.400 | - | 2006-10-14 | Dalarna | Haröra |
| ROGER BJöRNFOT | 4.000 | - | 2006-05-05 | Torö | Mad Dog Björnfot | |
| Gädda/Pike/Esox lucius | ULF HAGSTRöM | 3.000 | - | 2006-05-05 | Torö | Deep Minnow Natascha |
| ROGER BJöRNFOT | 2.400 | - | 2006-05-05 | Torö | Mad Dog Björnfot | |
| Gädda/Pike/Esox lucius | ULF HAGSTRöM | 2.400 | - | 2006-05-11 | Nynäshamn | Bend back natacha |
| Harr/Grayling/Thymallus thymallus | RIKARD DAHL | 1.600 | 58.0 | 2006-07-21 | Finnmarksvidda | Streaking Caddis |
| Harr/Grayling/Thymallus thymallus | ANDERS MAIJGREN | 1.500 | - | 20060720 | Finnmarksvidda | TSbugger |
| Harr/Grayling/Thymallus thymallus | ANDERS MAIJGREN | 1.500 | - | 20060723 | Finnmarksvidda | TSbugger |
| Harr/Grayling/Thymallus thymallus | RIKARD DAHL | 1.450 | - | 2006-07-19 | Finnmarksvidda | Streaking Caddis |
| Mört/Roach/Rutilus rutilus | ULF HAGSTRöM | 0.028 | 29.0 | 2006-07-05 | Torö | Sötvattensräka |
| Mört/Roach/Rutilus rutilus | ULF HAGSTRöM | 0.017 | 22.0 | 2006-07-05 | Torö | Sötvattensräka |
| Mört/Roach/Rutilus rutilus | ULF HAGSTRöM | 0.017 | 22.0 | 2006-07-05 | Torö | Maskjävlen |
| Regnbågsöring/Rainbow trout/Oncorhynchus mykiss | ANDERS MAIJGREN | 1.550 | - | 2006-09-17 | Kilsbergen | Montana |
| RONNY NORéN | 0.823 | - | 2006-04-18 | Säbylundssjön | Makaber | |
| Sill-Strömming/Herring/Clupea harengus | ULF HAGSTRöM | 0.010 | - | 2006-07-06 | Torö | Fresh water shrimp |
| BJöRN ARKENFALL | 1.250 | 46.0 | 2006-05-06 | Vättlefjäll, Göteborg | Montana | |
| Öring/Trout/Salmo trutta | RIKARD DAHL | 1.100 | 47.0 | 2006-07-24 | Finnmarksvidda | Streaking Caddis |
| Öring/Trout/Salmo trutta | RONNY NORéN | 0.800 | - | 2006-07-23 | Finnmarken | Streakingcaddis |
