EFC - Elmer Fishing Contest
2009
| NAME | POINTS |
|---|---|
| MAGNUS MATTISSON | 33 |
| RIKARD DAHL | 33 |
| BJöRN ARKENFALL | 30 |
| ANDERS MAIJGREN | 9 |
| RONNY NORéN | 9 |
| ULF HAGSTRöM | 6 |
| FISHNAME | NAME | WEIGHT | LENGTH | DATE | LOCATION | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abborre/Perch/Perca fluviatilis | BJöRN ARKENFALL | 0.520 | 38.0 | 2009-05-22 | Göteborg | Svart Wolly Bugger |
| Abborre/Perch/Perca fluviatilis | BJöRN ARKENFALL | 0.450 | 35.0 | 2009-05-22 | Göteborg | Svart Wolly Bugger |
| Abborre/Perch/Perca fluviatilis | BJöRN ARKENFALL | 0.440 | 36.0 | 2009-05-16 | Göteborg | Vulgata Nymf |
| Fjällröding/Artic trout/Salvelinus alpinus | MAGNUS MATTISSON | 1.200 | - | 2009-08-21 | Varzina river | Muddler minnow |
| Fjällröding/Artic trout/Salvelinus alpinus | RIKARD DAHL | 1.000 | - | 2009-08-25 | Varzina | Orange Zonker |
| Fjällröding/Artic trout/Salvelinus alpinus | MAGNUS MATTISSON | 1.000 | - | 2009-08-23 | Varzina river | Adams |
| Fjällröding/Artic trout/Salvelinus alpinus | RIKARD DAHL | 0.700 | - | 2009-08-26 | Varzina | Haröra |
| Gädda/Pike/Esox lucius | RONNY NORéN | 7.000 | - | 2009-04-12 | Norra Vättern | Torö killer |
| ULF HAGSTRöM | 4.500 | - | 2009-05-02 | Torö | Torö killer v2 | |
| Gädda/Pike/Esox lucius | BJöRN ARKENFALL | 3.500 | - | 2009-07-13 | Finnmarksvidda | Muddler |
| Harr/Grayling/Thymallus thymallus | BJöRN ARKENFALL | 1.550 | 54.0 | 2009-07-19 | Finnmarksvidda | Svart Wolly Bugger |
| Harr/Grayling/Thymallus thymallus | BJöRN ARKENFALL | 1.500 | 54.0 | 2009-07-15 | Finnmarksvidda | Muddler |
| Harr/Grayling/Thymallus thymallus | BJöRN ARKENFALL | 1.500 | - | 2009-07-19 | Finnmarksvidda | Orange Wolly Bugger |
| Harr/Grayling/Thymallus thymallus | RIKARD DAHL | 1.450 | - | 2009-07-14 | Finnmarksvidda | TS Bugger |
| Id/Ide/Leuciscus idus | MAGNUS MATTISSON | 3.200 | - | 2009-04-20 | Gårdy hamn | Räka |
| Lax/Salmon/Salmo salar | ANDERS MAIJGREN | 2.500 | 61.0 | 2009-09-26 | Forshaga | Silver Grey Tubfluga |
| Regnbågsöring/Rainbow trout/Oncorhynchus mykiss | RIKARD DAHL | 2.600 | - | 2009-09-12 | Norrbyströmmen | Svart Wolly Bugger |
| Regnbågsöring/Rainbow trout/Oncorhynchus mykiss | RIKARD DAHL | 1.600 | - | 2009-09-11 | Norrbyströmmen | Svart Wolly Bugger |
| Regnbågsöring/Rainbow trout/Oncorhynchus mykiss | MAGNUS MATTISSON | 1.400 | - | 2009-06-23 | Sandasjön | Streaking caddis |
| Öring/Trout/Salmo trutta | MAGNUS MATTISSON | 2.900 | 62.0 | 2009-08-23 | Varzina river | Adams |
| Öring/Trout/Salmo trutta | RIKARD DAHL | 2.300 | 56.0 | 2009-08-23 | Varzina | Montana |
| Öring/Trout/Salmo trutta | MAGNUS MATTISSON | 2.100 | 59.0 | 2009-08-23 | Varzina river | Adams |
