EFC - Elmer Fishing Contest
2007
NAME | POINTS |
---|---|
BJöRN ARKENFALL | 30 |
RIKARD DAHL | 30 |
ULF HAGSTRöM | 27 |
ANDERS MAIJGREN | 21 |
ROGER BJöRNFOT | 15 |
RONNY NORéN | 15 |
ANDERS LöFGREN | 12 |
FISHNAME | NAME | WEIGHT | LENGTH | DATE | LOCATION | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|
Abborre/Perch/Perca fluviatilis | BJöRN ARKENFALL | 0.500 | 34.0 | 2007-05-27 | Vättlefjäll, Göteborg | Montana |
Abborre/Perch/Perca fluviatilis | ANDERS LöFGREN | 0.500 | - | 2007-05-26 | Vättlefjäll | Olivfärgad streamer |
Abborre/Perch/Perca fluviatilis | BJöRN ARKENFALL | 0.400 | 32.0 | 2007-05-25 | Vättlefjäll, Göteborg | Wolly Bugger |
Abborre/Perch/Perca fluviatilis | BJöRN ARKENFALL | 0.350 | 32.0 | 2007-05-25 | Vättlefjäll, Göteborg | Wolly Bugger |
![]() |
BJöRN ARKENFALL | 0.500 | 34.0 | 2007-06-09 | Atlanten, Göteborg | Wolly Bugger |
Fjällröding/Artic trout/Salvelinus alpinus | RONNY NORéN | 0.600 | 45.0 | 2007-07-13 | Dalarna | Streaking Caddie |
Fjällröding/Artic trout/Salvelinus alpinus | ANDERS MAIJGREN | 0.500 | - | 2007-08-18 | Fulufjäll | Streaking caddis |
Fjällröding/Artic trout/Salvelinus alpinus | RONNY NORéN | 0.400 | 36.0 | 2007-07-12 | Dalarna | Streaking Caddie |
Fjällröding/Artic trout/Salvelinus alpinus | RONNY NORéN | 0.400 | - | 2007-07-13 | Dalarna | E-12 |
Gädda/Pike/Esox lucius | ROGER BJöRNFOT | 4.100 | - | 2007-04-21 | Torö | Mad Dog Björnfot |
Gädda/Pike/Esox lucius | ROGER BJöRNFOT | 3.700 | - | 2007-04-05 | Torö | Glitterfluga namnlös |
Gädda/Pike/Esox lucius | RIKARD DAHL | 3.000 | - | 2007-04-30 | Stockholms Skärgård | noname |
Harr/Grayling/Thymallus thymallus | ULF HAGSTRöM | 0.700 | - | 2007-05-25 | Vättlefjäll | Vulgata kläckare |
Harr/Grayling/Thymallus thymallus | ULF HAGSTRöM | 0.600 | - | 2007-07-08 | Jokkmokk | Grå klinkhammer |
Harr/Grayling/Thymallus thymallus | ULF HAGSTRöM | 0.600 | - | 2007-07-05 | Jämtland | Klinkhammer |
Harr/Grayling/Thymallus thymallus | RIKARD DAHL | 0.600 | - | 2007-07-09 | Jämtland | Haröra |
Harr/Grayling/Thymallus thymallus | RIKARD DAHL | 0.450 | - | 2007-06-05 | Jämtland | Guldribbat haröra |
Havsöring/Sea trout/Salmo trutta | RIKARD DAHL | 2.050 | 56.0 | 2007-04-06 | Gotland | Räka |
Havsöring/Sea trout/Salmo trutta | RIKARD DAHL | 1.300 | 52.0 | 2007-04-06 | Gotland | Räka |
![]() |
BJöRN ARKENFALL | 1.250 | 50.0 | 2007-04-01 | Atlanten, Kattegatt | Wolly Bugger |
![]() |
ANDERS MAIJGREN | 6.000 | 71.0 | 20071130 | Sjömarken Vättern | Spiggimitation |
Mört/Roach/Rutilus rutilus | ULF HAGSTRöM | - | 11.0 | 2007-07-15 | Torö | Liten guldskalle |
Mört/Roach/Rutilus rutilus | ULF HAGSTRöM | - | 13.0 | 2007-07-15 | Torö | Liten guldskalle |
![]() |
ANDERS LöFGREN | 1.400 | 50.0 | 2007-06-18 | Gotland | Wolly worm |
Regnbågsöring/Rainbow trout/Oncorhynchus mykiss | ANDERS MAIJGREN | 0.800 | - | 2007-07-23 | Kilsbergen | Nymf |
Sik (Blåsik)/Whitefish, Powan/Coregonus megalops | RIKARD DAHL | 0.100 | - | 2007-07-05 | Jämtland | Haröra (goldback) |
![]() |
BJöRN ARKENFALL | 1.600 | 50.0 | 2007-03-25 | Vättlefjäll, Göteborg | Wolly Bugger |
Öring/Trout/Salmo trutta | BJöRN ARKENFALL | 1.320 | 50.0 | 2007-09-24 | Vättlefjäll, Göteborg | Wolly Bugger |
Öring/Trout/Salmo trutta | BJöRN ARKENFALL | 1.100 | 46.0 | 2007-09-10 | Vättlefjäll, Göteborg | Wolly Bugger |