EFC - Elmer Fishing Contest
2008
NAME | POINTS |
---|---|
BJöRN ARKENFALL | 54 |
ULF HAGSTRöM | 39 |
RIKARD DAHL | 25 |
ANDERS MAIJGREN | 15 |
RONNY NORéN | 12 |
MAGNUS MATTISSON | 9 |
ROGER BJöRNFOT | 9 |
FISHNAME | NAME | WEIGHT | LENGTH | DATE | LOCATION | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|
Abborre/Perch/Perca fluviatilis | RIKARD DAHL | 0.300 | - | 2008-07-08 | Jokkmokk | Muddler Minnow |
Abborre/Perch/Perca fluviatilis | BJöRN ARKENFALL | 0.300 | 33.0 | 2008-05-09 | Vättlefjäll, Göteborg | Wolly Bugger |
Abborre/Perch/Perca fluviatilis | BJöRN ARKENFALL | 0.290 | 32.0 | 2008-05-09 | Vättlefjäll, Göteborg | Wolly Bugger |
Abborre/Perch/Perca fluviatilis | BJöRN ARKENFALL | 0.280 | 32.0 | 2008-05-09 | Vättlefjäll, Göteborg | Wolly Bugger |
Bäckröding/Brook trout/Salvelinus fontinalis | BJöRN ARKENFALL | 0.300 | 30.0 | 2008-08-13 | Härjedalen, Bruksvallarna | Superpuppa |
![]() |
BJöRN ARKENFALL | 0.600 | 38.0 | 2008-07-07 | Jokkmokk | Superpuppa |
Gädda/Pike/Esox lucius | ROGER BJöRNFOT | 7.000 | - | 2008-04-12 | Torö | Brunaktig Uffefluga? |
Gädda/Pike/Esox lucius | ULF HAGSTRöM | 5.000 | - | 2008-04-11 | Torö | Röd/Vit gäddfluga |
![]() |
ULF HAGSTRöM | 4.000 | - | 2008-05-01 | Torö | Grön/vit |
![]() |
BJöRN ARKENFALL | 0.950 | 48.0 | 2008-07-11 | Jokkmokk | Europea 12 |
Harr/Grayling/Thymallus thymallus | ULF HAGSTRöM | 0.600 | - | 2008-07-07 | Jokkmokk | Grå klinkhammer |
Harr/Grayling/Thymallus thymallus | ULF HAGSTRöM | 0.600 | - | 2008-07-08 | Jokkmokk | Grå Klinkhammer |
Harr/Grayling/Thymallus thymallus | RIKARD DAHL | 0.600 | - | 2008-07-07 | Jokkmokk | Klinkhamer |
Harr/Grayling/Thymallus thymallus | ULF HAGSTRöM | 0.550 | - | 2008-07-11 | Jokkmokk | Grå klinkhammer |
Harr/Grayling/Thymallus thymallus | ULF HAGSTRöM | 0.550 | - | 2008-07-11 | jokkmokk | Grå klinhammer |
![]() |
BJöRN ARKENFALL | 0.850 | 45.0 | 2008-04-12 | Saltholmen, Göteborg | Wolly Bugger |
Havsöring/Sea trout/Salmo trutta | BJöRN ARKENFALL | 0.700 | 40.0 | 2008-07-22 | Orust | Muddler |
Havsöring/Sea trout/Salmo trutta | BJöRN ARKENFALL | 0.600 | 40.0 | 2008-05-31 | Orust, Västra Götaland | Wolly Bugger |
Id/Ide/Leuciscus idus | RIKARD DAHL | 1.500 | - | 2008-05-01 | Barsebäck | Orange zonker |
Lax/Salmon/Salmo salar | ANDERS MAIJGREN | 2.500 | 61.0 | 2008-09-26 | Forshaga | Tubfluga Silver Grey |
Löja/Bleak/Alburnus alburnus | ULF HAGSTRöM | - | 9.0 | 2008-07-15 | Torö | Liten guldskalle |
Mört/Roach/Rutilus rutilus | ULF HAGSTRöM | - | 14.0 | 2008-07-15 | Torö | Liten guldskalle |
Mört/Roach/Rutilus rutilus | ULF HAGSTRöM | - | 12.0 | 2008-07-15 | Torö | Liten guldskalle |
Mört/Roach/Rutilus rutilus | ULF HAGSTRöM | - | 9.0 | 2008-07-15 | Torö | Liten guldskalle |
Näbbgädda/Garpike/Belone belone | RIKARD DAHL | 0.900 | - | 2008-05-02 | Barsebäck | Magnus |
Näbbgädda/Garpike/Belone belone | RIKARD DAHL | 0.700 | - | 2008-05-03 | Barsebäck | Magnus |
Näbbgädda/Garpike/Belone belone | RIKARD DAHL | 0.700 | - | 2008-05-03 | Barsebäck | Magnus |
Regnbågsöring/Rainbow trout/Oncorhynchus mykiss | RONNY NORéN | 2.000 | - | 2008-08-19 | Trehörningen | Svart/Blå Zonker |
![]() |
ANDERS MAIJGREN | 1.950 | - | 2008-05-29 | Kilsbergen | Olive nymf |
Regnbågsöring/Rainbow trout/Oncorhynchus mykiss | RONNY NORéN | 1.100 | - | 2008-08-19 | Trehörningen | Orange Dog Nobbler |
Öring/Trout/Salmo trutta | MAGNUS MATTISSON | 1.900 | 57.0 | 2008-08-23 | Varzina | Adams |
Öring/Trout/Salmo trutta | RIKARD DAHL | 1.400 | 51.0 | 2008-07-09 | Jokkmokk | Zonker |
Öring/Trout/Salmo trutta | BJöRN ARKENFALL | 1.350 | 51.0 | 2008-07-06 | Jokkmokk | Orange Wolly Bugger |